
Troy Lee Designs Polera Gp Brazen Camo Gris

Polera de moto diseñada pensando en la comodidad y el peso mínimo, el equipo GP también ofrece la durabilidad por la que se conoce a TLD.
El material transpirable y flexible permite un ajuste personalizado y cómodo para cualquier motociclista.
La versatilidad de la línea la convierte en la elección perfecta para todo tipo de condiciones de conducción y carrera.
GUÍA DE TALLA
![]() |
|
TALLA
|
S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 1. CENTRO DELANTERO DESDE EL HOMBRO EN PUNTA ALTA | 72.4 | 74.3 | 76.2 | 78.11 | 80 | 81.92 |
| 2. CENTRO DE LA ESPALDA DESDE EL HOMBRO EN PUNTA ALTA | 77.5 | 79.38 | 81.3 | 83.19 | 85.1 | 87 |
| 3. PECHO | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 67.3 | 72.4 |
| 4. CINTURA | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 67.3 | 72.4 |
| 5. APERTURA DE LA MANGA | 9.53 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.1 |
| 6. LONGITUD DE LA MANGA | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Medidas en centímetros. |
Original: $31.28
-70%$31.28
$9.38Más imágenes



Troy Lee Designs Polera Gp Brazen Camo Gris

Polera de moto diseñada pensando en la comodidad y el peso mínimo, el equipo GP también ofrece la durabilidad por la que se conoce a TLD.
El material transpirable y flexible permite un ajuste personalizado y cómodo para cualquier motociclista.
La versatilidad de la línea la convierte en la elección perfecta para todo tipo de condiciones de conducción y carrera.
GUÍA DE TALLA
![]() |
|
TALLA
|
S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 1. CENTRO DELANTERO DESDE EL HOMBRO EN PUNTA ALTA | 72.4 | 74.3 | 76.2 | 78.11 | 80 | 81.92 |
| 2. CENTRO DE LA ESPALDA DESDE EL HOMBRO EN PUNTA ALTA | 77.5 | 79.38 | 81.3 | 83.19 | 85.1 | 87 |
| 3. PECHO | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 67.3 | 72.4 |
| 4. CINTURA | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 67.3 | 72.4 |
| 5. APERTURA DE LA MANGA | 9.53 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.1 |
| 6. LONGITUD DE LA MANGA | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Medidas en centímetros. |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

Polera de moto diseñada pensando en la comodidad y el peso mínimo, el equipo GP también ofrece la durabilidad por la que se conoce a TLD.
El material transpirable y flexible permite un ajuste personalizado y cómodo para cualquier motociclista.
La versatilidad de la línea la convierte en la elección perfecta para todo tipo de condiciones de conducción y carrera.
GUÍA DE TALLA
![]() |
|
TALLA
|
S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 1. CENTRO DELANTERO DESDE EL HOMBRO EN PUNTA ALTA | 72.4 | 74.3 | 76.2 | 78.11 | 80 | 81.92 |
| 2. CENTRO DE LA ESPALDA DESDE EL HOMBRO EN PUNTA ALTA | 77.5 | 79.38 | 81.3 | 83.19 | 85.1 | 87 |
| 3. PECHO | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 67.3 | 72.4 |
| 4. CINTURA | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 67.3 | 72.4 |
| 5. APERTURA DE LA MANGA | 9.53 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.1 |
| 6. LONGITUD DE LA MANGA | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Medidas en centímetros. |

























