
Sram Cambio X4 7/8/9v Pata Larga

Aprovechando la legendaria historia de los cambios SRAM, el desviador trasero X4 proporciona un gran rendimiento de cambio.
⚙️ CARACTERÍSTICAS
- Diseño de perfil bajo
- Diseño de pivote ancho para mayor rigidez durante los turnos
| JAULA (RD) | Largo, Medio |
|---|---|
| RELACIÓN DE TRACCIÓN DEL CABLE | 1:1 |
| VELOCIDAD (RD) | 9/8/7s |
| COLOR (DR) | Negro, Plata |
| MATERIAL DE LA JAULA (RD) | Aluminio, n/a |
| MATERIAL DE LOS COJINETES DE POLEA | Acero |
| DIENTE MÁXIMO | 34 |
Original: $47.47
-70%$47.47
$14.24Más imágenes

Sram Cambio X4 7/8/9v Pata Larga

Aprovechando la legendaria historia de los cambios SRAM, el desviador trasero X4 proporciona un gran rendimiento de cambio.
⚙️ CARACTERÍSTICAS
- Diseño de perfil bajo
- Diseño de pivote ancho para mayor rigidez durante los turnos
| JAULA (RD) | Largo, Medio |
|---|---|
| RELACIÓN DE TRACCIÓN DEL CABLE | 1:1 |
| VELOCIDAD (RD) | 9/8/7s |
| COLOR (DR) | Negro, Plata |
| MATERIAL DE LA JAULA (RD) | Aluminio, n/a |
| MATERIAL DE LOS COJINETES DE POLEA | Acero |
| DIENTE MÁXIMO | 34 |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

Aprovechando la legendaria historia de los cambios SRAM, el desviador trasero X4 proporciona un gran rendimiento de cambio.
⚙️ CARACTERÍSTICAS
- Diseño de perfil bajo
- Diseño de pivote ancho para mayor rigidez durante los turnos
| JAULA (RD) | Largo, Medio |
|---|---|
| RELACIÓN DE TRACCIÓN DEL CABLE | 1:1 |
| VELOCIDAD (RD) | 9/8/7s |
| COLOR (DR) | Negro, Plata |
| MATERIAL DE LA JAULA (RD) | Aluminio, n/a |
| MATERIAL DE LOS COJINETES DE POLEA | Acero |
| DIENTE MÁXIMO | 34 |





















