
Shifter Trigger Sram Axs Eagle 12v
ESPECIFICACIONES
| ORIENTACIÓN | Delantero trasero |
|---|---|
| TIPO DE EJE | Tapas de conversión incluidas, TA 12x148, TA 15x110 |
| AGUJEROS DE RADIOS | 32h |
| COMPATIBILIDAD DE FRENOS | Disco (6 tornillos) |
| COLOR (CUBO) | Negro |
| TIPO DE CUERPO DEL CONDUCTOR | n / a, SRAM XD y XDR, SRAM / Shimano MTB y carretera |
| MECANISMO DEL CONDUCTOR | Doble tiempo: cuatro trinquetes, n / a |
| SOBRE MATERIAL DE CONTRATUERCA | n / A |
Shifter Trigger Sram Axs Eagle 12v
ESPECIFICACIONES
| ORIENTACIÓN | Delantero trasero |
|---|---|
| TIPO DE EJE | Tapas de conversión incluidas, TA 12x148, TA 15x110 |
| AGUJEROS DE RADIOS | 32h |
| COMPATIBILIDAD DE FRENOS | Disco (6 tornillos) |
| COLOR (CUBO) | Negro |
| TIPO DE CUERPO DEL CONDUCTOR | n / a, SRAM XD y XDR, SRAM / Shimano MTB y carretera |
| MECANISMO DEL CONDUCTOR | Doble tiempo: cuatro trinquetes, n / a |
| SOBRE MATERIAL DE CONTRATUERCA | n / A |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
ESPECIFICACIONES
| ORIENTACIÓN | Delantero trasero |
|---|---|
| TIPO DE EJE | Tapas de conversión incluidas, TA 12x148, TA 15x110 |
| AGUJEROS DE RADIOS | 32h |
| COMPATIBILIDAD DE FRENOS | Disco (6 tornillos) |
| COLOR (CUBO) | Negro |
| TIPO DE CUERPO DEL CONDUCTOR | n / a, SRAM XD y XDR, SRAM / Shimano MTB y carretera |
| MECANISMO DEL CONDUCTOR | Doble tiempo: cuatro trinquetes, n / a |
| SOBRE MATERIAL DE CONTRATUERCA | n / A |





















