
Pata De Cambio Sram Force Axs Etap 1x12

ESPECIFICACIONES
| JAULA (RD) | Medio |
|---|---|
| RELACIÓN DE TRACCIÓN DEL CABLE | n / A |
| VELOCIDAD (RD) | 12v |
| COLOR (RD) | Gris |
| MATERIAL DE LA JAULA (RD) | Aluminio |
| MATERIAL DE LOS COJINETES DE POLEA | Acero |
| PIÑON MÁXIMO | 33T |
Pata De Cambio Sram Force Axs Etap 1x12

ESPECIFICACIONES
| JAULA (RD) | Medio |
|---|---|
| RELACIÓN DE TRACCIÓN DEL CABLE | n / A |
| VELOCIDAD (RD) | 12v |
| COLOR (RD) | Gris |
| MATERIAL DE LA JAULA (RD) | Aluminio |
| MATERIAL DE LOS COJINETES DE POLEA | Acero |
| PIÑON MÁXIMO | 33T |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

ESPECIFICACIONES
| JAULA (RD) | Medio |
|---|---|
| RELACIÓN DE TRACCIÓN DEL CABLE | n / A |
| VELOCIDAD (RD) | 12v |
| COLOR (RD) | Gris |
| MATERIAL DE LA JAULA (RD) | Aluminio |
| MATERIAL DE LOS COJINETES DE POLEA | Acero |
| PIÑON MÁXIMO | 33T |

















