✨ ¡Novedades recién llegadas!Explorar

Muvo Spinning Beat 52 Golden

Spinning Beat 52
Con la bicicleta Spinning de Muvo podrás ejercitarte en la comodidad de tu casa, con la intensidad que este deporte requiere.


Características:
| MARCA | MUVO |
| TIPO DE USO | Hogar |
| CONTROL DE CARGA | Manual continua |
| SISTEMA DE TENSIÓN | Fricción |
| PANTALLA | No |
| FUNCIONES | - |
| PIÑÓN | Fijo |
| PORTA BOTELLA | Si |
| TRABAJA | Tren Inferior |
| VENTILADOR | No |
| SENSOR DE PULSO | No |
| PROGRAMABLE | No |
| AJUSTE DE MANUBRIO | Vertical |
| AJUSTE DE SILLÍN | Vertical Horizontal |
| RUEDAS | Si |
| DIMENSIONES EQUIPO ARMADO | Largo 133 cm. Ancho 54 cm. Alto 115 cm. |
| VOLANTE DE INERCIA | 20 Kg. |
| PESO TOTAL | 55 Kg. |
| PESO MÁXIMO USUARIO | 115 Kg. |
| DIÁMETRO EJE DE MOTOR | 25 mm. |
$323.70
Original: $1,078.99
-70%Muvo Spinning Beat 52 Golden—
$1,078.99
$323.70Más imágenes





Muvo Spinning Beat 52 Golden

Spinning Beat 52
Con la bicicleta Spinning de Muvo podrás ejercitarte en la comodidad de tu casa, con la intensidad que este deporte requiere.


Características:
| MARCA | MUVO |
| TIPO DE USO | Hogar |
| CONTROL DE CARGA | Manual continua |
| SISTEMA DE TENSIÓN | Fricción |
| PANTALLA | No |
| FUNCIONES | - |
| PIÑÓN | Fijo |
| PORTA BOTELLA | Si |
| TRABAJA | Tren Inferior |
| VENTILADOR | No |
| SENSOR DE PULSO | No |
| PROGRAMABLE | No |
| AJUSTE DE MANUBRIO | Vertical |
| AJUSTE DE SILLÍN | Vertical Horizontal |
| RUEDAS | Si |
| DIMENSIONES EQUIPO ARMADO | Largo 133 cm. Ancho 54 cm. Alto 115 cm. |
| VOLANTE DE INERCIA | 20 Kg. |
| PESO TOTAL | 55 Kg. |
| PESO MÁXIMO USUARIO | 115 Kg. |
| DIÁMETRO EJE DE MOTOR | 25 mm. |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

Spinning Beat 52
Con la bicicleta Spinning de Muvo podrás ejercitarte en la comodidad de tu casa, con la intensidad que este deporte requiere.


Características:
| MARCA | MUVO |
| TIPO DE USO | Hogar |
| CONTROL DE CARGA | Manual continua |
| SISTEMA DE TENSIÓN | Fricción |
| PANTALLA | No |
| FUNCIONES | - |
| PIÑÓN | Fijo |
| PORTA BOTELLA | Si |
| TRABAJA | Tren Inferior |
| VENTILADOR | No |
| SENSOR DE PULSO | No |
| PROGRAMABLE | No |
| AJUSTE DE MANUBRIO | Vertical |
| AJUSTE DE SILLÍN | Vertical Horizontal |
| RUEDAS | Si |
| DIMENSIONES EQUIPO ARMADO | Largo 133 cm. Ancho 54 cm. Alto 115 cm. |
| VOLANTE DE INERCIA | 20 Kg. |
| PESO TOTAL | 55 Kg. |
| PESO MÁXIMO USUARIO | 115 Kg. |
| DIÁMETRO EJE DE MOTOR | 25 mm. |








