
Muvo Eliptica Burn 75 Golden

Elíptica Burn 75 de Muvo te permitirá un entrenamiento doméstico intensivo, con movimientos para tren superior e inferior y de esta manera beneficiar grupos de músculos de piernas y brazos con uno de los entrenamientos más completos que puedes lograr con un solo equipo.
Planifica tus entrenamientos junto a una dieta balanceada y obtén el cuerpo que deseas.
Características:
| MARCA | MUVO |
| TIPO DE USO | Semi Profesional |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 8 niveles |
| SISTEMA DE TENSIÓN | Magnética |
| FUNCIONES | "Escaneo, Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Pulso, RPM, Recovery, H.R.C., Watt, Puerto USB, Bluetooth, APP i Console" |
| PANEL | "Si. Dual LCD backlight LCD 131*67 mm. Panel: 355x272 mm." |
| PROGRAMAS | "Si, manual, usuario y 12 programas" |
| CONTROL WATTS | No |
| SENSOR DE PULSO | Si |
| BODY FAT | Si |
| PROGRAMABLE | Si |
| PORTA BOTELLA | No |
| ENTRADA USB | No |
| AJUSTE DE MANUBRIO | Fijo y móvil |
| PEDAL AJUSTABLE | No. |
| LARGO ZANCADA | 17"/43,2 cm |
| RUEDAS | Si |
| TRABAJA | Tren Inferior |
| DIMENSIONES EQUIPO ARMADO | Largo 168cm. Ancho 62 cm. Alto 172 cm. |
| VOLANTE DE INERCIA | "8,5 Kg. Ø320 mm." |
| PESO MÁXIMO USUARIO | 125 Kg. |
| PESO TOTAL | 74 Kg. |
Original: $1,078.99
-70%$1,078.99
$323.70Más imágenes



Muvo Eliptica Burn 75 Golden

Elíptica Burn 75 de Muvo te permitirá un entrenamiento doméstico intensivo, con movimientos para tren superior e inferior y de esta manera beneficiar grupos de músculos de piernas y brazos con uno de los entrenamientos más completos que puedes lograr con un solo equipo.
Planifica tus entrenamientos junto a una dieta balanceada y obtén el cuerpo que deseas.
Características:
| MARCA | MUVO |
| TIPO DE USO | Semi Profesional |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 8 niveles |
| SISTEMA DE TENSIÓN | Magnética |
| FUNCIONES | "Escaneo, Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Pulso, RPM, Recovery, H.R.C., Watt, Puerto USB, Bluetooth, APP i Console" |
| PANEL | "Si. Dual LCD backlight LCD 131*67 mm. Panel: 355x272 mm." |
| PROGRAMAS | "Si, manual, usuario y 12 programas" |
| CONTROL WATTS | No |
| SENSOR DE PULSO | Si |
| BODY FAT | Si |
| PROGRAMABLE | Si |
| PORTA BOTELLA | No |
| ENTRADA USB | No |
| AJUSTE DE MANUBRIO | Fijo y móvil |
| PEDAL AJUSTABLE | No. |
| LARGO ZANCADA | 17"/43,2 cm |
| RUEDAS | Si |
| TRABAJA | Tren Inferior |
| DIMENSIONES EQUIPO ARMADO | Largo 168cm. Ancho 62 cm. Alto 172 cm. |
| VOLANTE DE INERCIA | "8,5 Kg. Ø320 mm." |
| PESO MÁXIMO USUARIO | 125 Kg. |
| PESO TOTAL | 74 Kg. |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

Elíptica Burn 75 de Muvo te permitirá un entrenamiento doméstico intensivo, con movimientos para tren superior e inferior y de esta manera beneficiar grupos de músculos de piernas y brazos con uno de los entrenamientos más completos que puedes lograr con un solo equipo.
Planifica tus entrenamientos junto a una dieta balanceada y obtén el cuerpo que deseas.
Características:
| MARCA | MUVO |
| TIPO DE USO | Semi Profesional |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 8 niveles |
| SISTEMA DE TENSIÓN | Magnética |
| FUNCIONES | "Escaneo, Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Pulso, RPM, Recovery, H.R.C., Watt, Puerto USB, Bluetooth, APP i Console" |
| PANEL | "Si. Dual LCD backlight LCD 131*67 mm. Panel: 355x272 mm." |
| PROGRAMAS | "Si, manual, usuario y 12 programas" |
| CONTROL WATTS | No |
| SENSOR DE PULSO | Si |
| BODY FAT | Si |
| PROGRAMABLE | Si |
| PORTA BOTELLA | No |
| ENTRADA USB | No |
| AJUSTE DE MANUBRIO | Fijo y móvil |
| PEDAL AJUSTABLE | No. |
| LARGO ZANCADA | 17"/43,2 cm |
| RUEDAS | Si |
| TRABAJA | Tren Inferior |
| DIMENSIONES EQUIPO ARMADO | Largo 168cm. Ancho 62 cm. Alto 172 cm. |
| VOLANTE DE INERCIA | "8,5 Kg. Ø320 mm." |
| PESO MÁXIMO USUARIO | 125 Kg. |
| PESO TOTAL | 74 Kg. |












