
Kona Bicicleta Mountain Bike Eléctrica Remote 160 Aro 29

🛠️ ESPECIFICACIONES
| MATERIAL DEL CUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted 160mm Travel |
| TALLAS | S, M, L, XL |
| AMORTIGUADOR | RockShox Deluxe Select + Trunnion |
| HORQUILLA | RockShox 35 Gold RL DebonAir 160mm Tapered 110 Spacing |
| BIELAS | Shimano E8000 |
| PLATOS | 34t |
| PEDALIER | n/a |
| PEDALES | n/a |
| CADENA | KMX X10 |
| CASSETTE | Microshift Advent X 11-48t 10spd |
| GUIACADENAS | n/a |
| DESVIADOR | n/a |
| CAMBIO | Microshift Advent X |
| MANETAS DE CAMBIO | Microshift Advent X |
| CALIPERS DE FRENO | SRAM Guide RE |
| DISCO DELANTERO | SRAM Centerline 200mm |
| DISCO TRASERO | SRAM Centerline 200mm |
| MANETAS DE FRENO | SRAM Guide RE |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA No.57E |
| MANILLAR | Kona XC/BC 35 |
| POTENCIA | Kona XC/BC 35 |
| TIJA | TranzX Dropper Internal 31.6mm |
| CIERRE DE SILLÍN | Kona Clamp |
| PUÑOS | Kona Key Grip |
| SILLÍN | WTB Volt |
| BUJE DELANTERO | Formula 110x15mm |
| BUJE TRASERO | Formula 157x12mm |
| RADIOS | Stainless Black 14g |
| AROS | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Minion DHF EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
| UNIDAD MOTRIZ | Shimano E7000 20MPH |
| BATERÍA | Shimano 504Wh |
| PANTALLA | Shimano SC-E7000 Display |
| CARGADOR | Shimano STEPS 2A |
| CANDADOR DE BATERÍA | n/a |
| COLOR DE PINTURA | Gloss Metallic Grape w/ Furnace Fade & Purple Decals |
📏 GEOMETRÍA
| TAMAÑO | S | M | L | XL | |
| 1 | LONGITUD TUBO SILLÍN | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | LONGITUD TUBO SUPERIOR | 582 | 609 | 638 | 677 |
| 3 | ALCANCE | 417 | 442 | 467 | 502 |
| 4 | ALTURA | 620 | 625 | 635 | 644 |
| 5 | ALTURA DEL TUBO SUPERIOR | 752 | 767 | 765 | 778 |
| 6 | ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 7 | LONGITUD DE LA PIPA DE DIRECCIÓN | 115 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ÁNGULO DEL TUBO SILLÍN | 75.1 | 75 | 74.9 | 74.8 |
| 9 | LONGITUD DE VAINAS | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | CAÍDA DE EJE PEDALIER | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | ALTURA EJE PEDALIER | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12 | DISTANCIA ENTRE EJES | 1198 | 1225 | 1254 | 1294 |
| 13 | PEDALIER A EJE DELANTERO | 761 | 788 | 818 | 857 |
| 14 | LONGITUD DE LA HORQUILLA | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 15 | AVANCE DE LA HORQUILLA | 51 | 51 | 51 | 51 |

Original: $4,855.49
-70%$4,855.49
$1,456.65Más imágenes












Kona Bicicleta Mountain Bike Eléctrica Remote 160 Aro 29

🛠️ ESPECIFICACIONES
| MATERIAL DEL CUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted 160mm Travel |
| TALLAS | S, M, L, XL |
| AMORTIGUADOR | RockShox Deluxe Select + Trunnion |
| HORQUILLA | RockShox 35 Gold RL DebonAir 160mm Tapered 110 Spacing |
| BIELAS | Shimano E8000 |
| PLATOS | 34t |
| PEDALIER | n/a |
| PEDALES | n/a |
| CADENA | KMX X10 |
| CASSETTE | Microshift Advent X 11-48t 10spd |
| GUIACADENAS | n/a |
| DESVIADOR | n/a |
| CAMBIO | Microshift Advent X |
| MANETAS DE CAMBIO | Microshift Advent X |
| CALIPERS DE FRENO | SRAM Guide RE |
| DISCO DELANTERO | SRAM Centerline 200mm |
| DISCO TRASERO | SRAM Centerline 200mm |
| MANETAS DE FRENO | SRAM Guide RE |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA No.57E |
| MANILLAR | Kona XC/BC 35 |
| POTENCIA | Kona XC/BC 35 |
| TIJA | TranzX Dropper Internal 31.6mm |
| CIERRE DE SILLÍN | Kona Clamp |
| PUÑOS | Kona Key Grip |
| SILLÍN | WTB Volt |
| BUJE DELANTERO | Formula 110x15mm |
| BUJE TRASERO | Formula 157x12mm |
| RADIOS | Stainless Black 14g |
| AROS | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Minion DHF EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
| UNIDAD MOTRIZ | Shimano E7000 20MPH |
| BATERÍA | Shimano 504Wh |
| PANTALLA | Shimano SC-E7000 Display |
| CARGADOR | Shimano STEPS 2A |
| CANDADOR DE BATERÍA | n/a |
| COLOR DE PINTURA | Gloss Metallic Grape w/ Furnace Fade & Purple Decals |
📏 GEOMETRÍA
| TAMAÑO | S | M | L | XL | |
| 1 | LONGITUD TUBO SILLÍN | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | LONGITUD TUBO SUPERIOR | 582 | 609 | 638 | 677 |
| 3 | ALCANCE | 417 | 442 | 467 | 502 |
| 4 | ALTURA | 620 | 625 | 635 | 644 |
| 5 | ALTURA DEL TUBO SUPERIOR | 752 | 767 | 765 | 778 |
| 6 | ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 7 | LONGITUD DE LA PIPA DE DIRECCIÓN | 115 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ÁNGULO DEL TUBO SILLÍN | 75.1 | 75 | 74.9 | 74.8 |
| 9 | LONGITUD DE VAINAS | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | CAÍDA DE EJE PEDALIER | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | ALTURA EJE PEDALIER | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12 | DISTANCIA ENTRE EJES | 1198 | 1225 | 1254 | 1294 |
| 13 | PEDALIER A EJE DELANTERO | 761 | 788 | 818 | 857 |
| 14 | LONGITUD DE LA HORQUILLA | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 15 | AVANCE DE LA HORQUILLA | 51 | 51 | 51 | 51 |

Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

🛠️ ESPECIFICACIONES
| MATERIAL DEL CUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted 160mm Travel |
| TALLAS | S, M, L, XL |
| AMORTIGUADOR | RockShox Deluxe Select + Trunnion |
| HORQUILLA | RockShox 35 Gold RL DebonAir 160mm Tapered 110 Spacing |
| BIELAS | Shimano E8000 |
| PLATOS | 34t |
| PEDALIER | n/a |
| PEDALES | n/a |
| CADENA | KMX X10 |
| CASSETTE | Microshift Advent X 11-48t 10spd |
| GUIACADENAS | n/a |
| DESVIADOR | n/a |
| CAMBIO | Microshift Advent X |
| MANETAS DE CAMBIO | Microshift Advent X |
| CALIPERS DE FRENO | SRAM Guide RE |
| DISCO DELANTERO | SRAM Centerline 200mm |
| DISCO TRASERO | SRAM Centerline 200mm |
| MANETAS DE FRENO | SRAM Guide RE |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA No.57E |
| MANILLAR | Kona XC/BC 35 |
| POTENCIA | Kona XC/BC 35 |
| TIJA | TranzX Dropper Internal 31.6mm |
| CIERRE DE SILLÍN | Kona Clamp |
| PUÑOS | Kona Key Grip |
| SILLÍN | WTB Volt |
| BUJE DELANTERO | Formula 110x15mm |
| BUJE TRASERO | Formula 157x12mm |
| RADIOS | Stainless Black 14g |
| AROS | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Minion DHF EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Minion DHR II EXO+ TR 3C 29x2.5" WT |
| UNIDAD MOTRIZ | Shimano E7000 20MPH |
| BATERÍA | Shimano 504Wh |
| PANTALLA | Shimano SC-E7000 Display |
| CARGADOR | Shimano STEPS 2A |
| CANDADOR DE BATERÍA | n/a |
| COLOR DE PINTURA | Gloss Metallic Grape w/ Furnace Fade & Purple Decals |
📏 GEOMETRÍA
| TAMAÑO | S | M | L | XL | |
| 1 | LONGITUD TUBO SILLÍN | 385 | 410 | 450 | 485 |
| 2 | LONGITUD TUBO SUPERIOR | 582 | 609 | 638 | 677 |
| 3 | ALCANCE | 417 | 442 | 467 | 502 |
| 4 | ALTURA | 620 | 625 | 635 | 644 |
| 5 | ALTURA DEL TUBO SUPERIOR | 752 | 767 | 765 | 778 |
| 6 | ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 7 | LONGITUD DE LA PIPA DE DIRECCIÓN | 115 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ÁNGULO DEL TUBO SILLÍN | 75.1 | 75 | 74.9 | 74.8 |
| 9 | LONGITUD DE VAINAS | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | CAÍDA DE EJE PEDALIER | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | ALTURA EJE PEDALIER | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12 | DISTANCIA ENTRE EJES | 1198 | 1225 | 1254 | 1294 |
| 13 | PEDALIER A EJE DELANTERO | 761 | 788 | 818 | 857 |
| 14 | LONGITUD DE LA HORQUILLA | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 15 | AVANCE DE LA HORQUILLA | 51 | 51 | 51 | 51 |























