
Dunlop Neumático Auto 235/50R18 Max050+ Runflat Runflat 97W

MAX050+ RUNFLAT
235/50R18 DUNLOP MAX050+ RUNFLAT RUNFLAT 97W
🛠️ ESPECIFICACIONES:
| Perfil Neumático | 50 |
|---|---|
| Aro | 18 |
| Modelo | MAX050+ RUNFLAT |
| Marca | Dunlop |
| Runflat | Yes |
| Índice de Carga | 97 |
| Índice de Velocidad | W |
| codigoset | No |
| Reforzado | No |
| Estilo Neumático | AUTO |
| Protector de Llanta | Sí |
| ¿Usa Cámara? | No |
| Uso | RUNFLAT |
| Diseño lateral | BLK |
Original: $334.38
-70%$334.38
$100.31Dunlop Neumático Auto 235/50R18 Max050+ Runflat Runflat 97W

MAX050+ RUNFLAT
235/50R18 DUNLOP MAX050+ RUNFLAT RUNFLAT 97W
🛠️ ESPECIFICACIONES:
| Perfil Neumático | 50 |
|---|---|
| Aro | 18 |
| Modelo | MAX050+ RUNFLAT |
| Marca | Dunlop |
| Runflat | Yes |
| Índice de Carga | 97 |
| Índice de Velocidad | W |
| codigoset | No |
| Reforzado | No |
| Estilo Neumático | AUTO |
| Protector de Llanta | Sí |
| ¿Usa Cámara? | No |
| Uso | RUNFLAT |
| Diseño lateral | BLK |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

MAX050+ RUNFLAT
235/50R18 DUNLOP MAX050+ RUNFLAT RUNFLAT 97W
🛠️ ESPECIFICACIONES:
| Perfil Neumático | 50 |
|---|---|
| Aro | 18 |
| Modelo | MAX050+ RUNFLAT |
| Marca | Dunlop |
| Runflat | Yes |
| Índice de Carga | 97 |
| Índice de Velocidad | W |
| codigoset | No |
| Reforzado | No |
| Estilo Neumático | AUTO |
| Protector de Llanta | Sí |
| ¿Usa Cámara? | No |
| Uso | RUNFLAT |
| Diseño lateral | BLK |












