
Cannondale Bicicleta 29 Scalpel Crb 3 Blk 2021

Bicicleta Crosscountry de nivel competitivo para circuitos de carrera, concebida para conseguir podios.
Scalpel Carbon 3 usa la misma plataforma que la Scalpel de Henrique Avancini, un crack del Ranking UCI de MTB.
Características:
| Cuadro | Completamente renovado, 100mm de recorrido, BallisTec Carbon, Vainas FlexPivot, caja PF30-83, Pipa conica, Eje pasante rapido 12mm, Basculante asimetrico AI, compatible con herramienta Stash |
| Horquilla | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset |
| Amortiguador trasero | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, remote lockout, adjustable rebound |
| Aros | Stan's NoTubes Crest S1, 28h, tubeless ready |
| Mazas | (F) Lefty 60 / (R) Shimano MT510 12x148mm thru-axle |
| Rayos | DT Swiss Champion |
| Neumáticos | (F) Schwalbe Racing Ray Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready |
| Pedal | N/A |
| Volante | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 34T, Ai offset |
| Motor | Cannondale Alloy PressFit30 |
| Cadena | Shimano SLX, 12-speed |
| Cassette | Shimano SLX, 10-51, 12-speed |
| Cambio | Shimano XT |
| Palancas de cambio | Shimano SLX, 12-speed |
| Manubrio | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
| Puños | ESI Chunky Silicone, 32mm dia. |
| Tee | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Dirección | Integrada, 1-1/8 to 1.5", rodamientos sellados angulados |
| Frenos | Shimano Deore hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors |
| Palanca de Freno | Shimano Deore hydraulic disc |
| Sillín | Prologo Dimension NRD, STN rails |
| Tija | Cannondale 2, 7075 Alloy, 31.6 x 400mm |
| Velocidades | 12 |
| Aro | 29 |
| Color | Negro |
| Peso | 11.72 kg |
| CADENA | Shimano XT, 12v |
Original: $4,963.39
-70%$4,963.39
$1,489.02Cannondale Bicicleta 29 Scalpel Crb 3 Blk 2021

Bicicleta Crosscountry de nivel competitivo para circuitos de carrera, concebida para conseguir podios.
Scalpel Carbon 3 usa la misma plataforma que la Scalpel de Henrique Avancini, un crack del Ranking UCI de MTB.
Características:
| Cuadro | Completamente renovado, 100mm de recorrido, BallisTec Carbon, Vainas FlexPivot, caja PF30-83, Pipa conica, Eje pasante rapido 12mm, Basculante asimetrico AI, compatible con herramienta Stash |
| Horquilla | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset |
| Amortiguador trasero | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, remote lockout, adjustable rebound |
| Aros | Stan's NoTubes Crest S1, 28h, tubeless ready |
| Mazas | (F) Lefty 60 / (R) Shimano MT510 12x148mm thru-axle |
| Rayos | DT Swiss Champion |
| Neumáticos | (F) Schwalbe Racing Ray Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready |
| Pedal | N/A |
| Volante | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 34T, Ai offset |
| Motor | Cannondale Alloy PressFit30 |
| Cadena | Shimano SLX, 12-speed |
| Cassette | Shimano SLX, 10-51, 12-speed |
| Cambio | Shimano XT |
| Palancas de cambio | Shimano SLX, 12-speed |
| Manubrio | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
| Puños | ESI Chunky Silicone, 32mm dia. |
| Tee | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Dirección | Integrada, 1-1/8 to 1.5", rodamientos sellados angulados |
| Frenos | Shimano Deore hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors |
| Palanca de Freno | Shimano Deore hydraulic disc |
| Sillín | Prologo Dimension NRD, STN rails |
| Tija | Cannondale 2, 7075 Alloy, 31.6 x 400mm |
| Velocidades | 12 |
| Aro | 29 |
| Color | Negro |
| Peso | 11.72 kg |
| CADENA | Shimano XT, 12v |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

Bicicleta Crosscountry de nivel competitivo para circuitos de carrera, concebida para conseguir podios.
Scalpel Carbon 3 usa la misma plataforma que la Scalpel de Henrique Avancini, un crack del Ranking UCI de MTB.
Características:
| Cuadro | Completamente renovado, 100mm de recorrido, BallisTec Carbon, Vainas FlexPivot, caja PF30-83, Pipa conica, Eje pasante rapido 12mm, Basculante asimetrico AI, compatible con herramienta Stash |
| Horquilla | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset |
| Amortiguador trasero | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, remote lockout, adjustable rebound |
| Aros | Stan's NoTubes Crest S1, 28h, tubeless ready |
| Mazas | (F) Lefty 60 / (R) Shimano MT510 12x148mm thru-axle |
| Rayos | DT Swiss Champion |
| Neumáticos | (F) Schwalbe Racing Ray Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready |
| Pedal | N/A |
| Volante | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 34T, Ai offset |
| Motor | Cannondale Alloy PressFit30 |
| Cadena | Shimano SLX, 12-speed |
| Cassette | Shimano SLX, 10-51, 12-speed |
| Cambio | Shimano XT |
| Palancas de cambio | Shimano SLX, 12-speed |
| Manubrio | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
| Puños | ESI Chunky Silicone, 32mm dia. |
| Tee | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Dirección | Integrada, 1-1/8 to 1.5", rodamientos sellados angulados |
| Frenos | Shimano Deore hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors |
| Palanca de Freno | Shimano Deore hydraulic disc |
| Sillín | Prologo Dimension NRD, STN rails |
| Tija | Cannondale 2, 7075 Alloy, 31.6 x 400mm |
| Velocidades | 12 |
| Aro | 29 |
| Color | Negro |
| Peso | 11.72 kg |
| CADENA | Shimano XT, 12v |






















