
Cannondale Bicicleta 29 Scalpel Crb 2 - 2021

Esta es la bicicleta de carreras de XC máxima. La suspensión innovadora, su geometría agresiva y el peso de pluma, te permiten ir a tope desde el pitazo de partida.
🛠️ CARACTERÍSTICAS
| MARCA | CANNONDALE |
| AÑO | 2021 |
| ARO | 29 |
| GÉNERO | Unisex |
| MARCO | Ballistec Carbon, 100mm Recorrido, Ajuste Proportional Response, Culata FlexPivot, PF30-83 |
| SUSPENSIÓN | Doble suspensión |
| DETALLE SUSPENSIÓN | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper con bloqueo remoto, Resorte de aire OppO, espiga cónica, offset de 55mm |
| RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL | 100mm |
| SHOCK TRASERO | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, bloqueo remoto, rebote ajustable |
| N° DE CAMBIOS | 12 (1x12) |
| CAMBIO DELANTERO | Shimano XT |
| CAMBIO TRASERO | Shimano XT 12 velocidades |
| VOLANTE / BIELA | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 44T, Ai Offset |
| PIÑÓN | Shimano XT, 10-51, 12 velocidades |
| FRENOS | Shimano XT Disco Hidráulico, Rotores XT 160/160mm |
| ROTOR | Rotores Shimano XT 160/160mm |
| NEUMÁTICOS | (Adelante) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless ready // (Detrás) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready |
| LLANTAS | HollowGram 25, Carbono Superligero de Alto Impacto, 28h, 25mm (interno), tubeless ready |
| MAZA DELANTERA | HollowGram Lefty 60 |
| MAZA TRASERA | HollowGram DT Swiss Star Ratchet internals, 12x148mm |
| RAYOS (MATERIAL) | HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull |
| MANUBRIO | Cannondale 2 Flat, 2014 Aluminio, 31.8mm, 3° elevación, 8° curva, 760mm |
| TEE | Cannondale 1, aluminio 7075, 1-1/8", 31.8, 7° |
| PUÑOS | ESI Chunky Silicone, 32mm dia. |
| ASIENTO | Prologo Dimension NDR, rieles STN |
| TUBO SILLÍN | Cannondale 2, Aluminio 7075, 31.6 x 400mm |
| PEDAL | No incluye |
| CADENA | Shimano XT, 12v |

Original: $5,394.99
-70%$5,394.99
$1,618.50Más imágenes







Cannondale Bicicleta 29 Scalpel Crb 2 - 2021

Esta es la bicicleta de carreras de XC máxima. La suspensión innovadora, su geometría agresiva y el peso de pluma, te permiten ir a tope desde el pitazo de partida.
🛠️ CARACTERÍSTICAS
| MARCA | CANNONDALE |
| AÑO | 2021 |
| ARO | 29 |
| GÉNERO | Unisex |
| MARCO | Ballistec Carbon, 100mm Recorrido, Ajuste Proportional Response, Culata FlexPivot, PF30-83 |
| SUSPENSIÓN | Doble suspensión |
| DETALLE SUSPENSIÓN | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper con bloqueo remoto, Resorte de aire OppO, espiga cónica, offset de 55mm |
| RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL | 100mm |
| SHOCK TRASERO | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, bloqueo remoto, rebote ajustable |
| N° DE CAMBIOS | 12 (1x12) |
| CAMBIO DELANTERO | Shimano XT |
| CAMBIO TRASERO | Shimano XT 12 velocidades |
| VOLANTE / BIELA | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 44T, Ai Offset |
| PIÑÓN | Shimano XT, 10-51, 12 velocidades |
| FRENOS | Shimano XT Disco Hidráulico, Rotores XT 160/160mm |
| ROTOR | Rotores Shimano XT 160/160mm |
| NEUMÁTICOS | (Adelante) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless ready // (Detrás) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready |
| LLANTAS | HollowGram 25, Carbono Superligero de Alto Impacto, 28h, 25mm (interno), tubeless ready |
| MAZA DELANTERA | HollowGram Lefty 60 |
| MAZA TRASERA | HollowGram DT Swiss Star Ratchet internals, 12x148mm |
| RAYOS (MATERIAL) | HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull |
| MANUBRIO | Cannondale 2 Flat, 2014 Aluminio, 31.8mm, 3° elevación, 8° curva, 760mm |
| TEE | Cannondale 1, aluminio 7075, 1-1/8", 31.8, 7° |
| PUÑOS | ESI Chunky Silicone, 32mm dia. |
| ASIENTO | Prologo Dimension NDR, rieles STN |
| TUBO SILLÍN | Cannondale 2, Aluminio 7075, 31.6 x 400mm |
| PEDAL | No incluye |
| CADENA | Shimano XT, 12v |

Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

Esta es la bicicleta de carreras de XC máxima. La suspensión innovadora, su geometría agresiva y el peso de pluma, te permiten ir a tope desde el pitazo de partida.
🛠️ CARACTERÍSTICAS
| MARCA | CANNONDALE |
| AÑO | 2021 |
| ARO | 29 |
| GÉNERO | Unisex |
| MARCO | Ballistec Carbon, 100mm Recorrido, Ajuste Proportional Response, Culata FlexPivot, PF30-83 |
| SUSPENSIÓN | Doble suspensión |
| DETALLE SUSPENSIÓN | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper con bloqueo remoto, Resorte de aire OppO, espiga cónica, offset de 55mm |
| RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL | 100mm |
| SHOCK TRASERO | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, bloqueo remoto, rebote ajustable |
| N° DE CAMBIOS | 12 (1x12) |
| CAMBIO DELANTERO | Shimano XT |
| CAMBIO TRASERO | Shimano XT 12 velocidades |
| VOLANTE / BIELA | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 44T, Ai Offset |
| PIÑÓN | Shimano XT, 10-51, 12 velocidades |
| FRENOS | Shimano XT Disco Hidráulico, Rotores XT 160/160mm |
| ROTOR | Rotores Shimano XT 160/160mm |
| NEUMÁTICOS | (Adelante) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless ready // (Detrás) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready |
| LLANTAS | HollowGram 25, Carbono Superligero de Alto Impacto, 28h, 25mm (interno), tubeless ready |
| MAZA DELANTERA | HollowGram Lefty 60 |
| MAZA TRASERA | HollowGram DT Swiss Star Ratchet internals, 12x148mm |
| RAYOS (MATERIAL) | HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull |
| MANUBRIO | Cannondale 2 Flat, 2014 Aluminio, 31.8mm, 3° elevación, 8° curva, 760mm |
| TEE | Cannondale 1, aluminio 7075, 1-1/8", 31.8, 7° |
| PUÑOS | ESI Chunky Silicone, 32mm dia. |
| ASIENTO | Prologo Dimension NDR, rieles STN |
| TUBO SILLÍN | Cannondale 2, Aluminio 7075, 31.6 x 400mm |
| PEDAL | No incluye |
| CADENA | Shimano XT, 12v |























